Бонус к чек-листу
Таблица учёта доходов и расходов
Готовый шаблон — копируй и заполняй
Доходы за месяц
145 300 ₽
+5% к прошлому месяцу
Расходы за месяц
98 450 ₽
из них 23 500 ₽ — необязательные
Остаток
46 850 ₽
норма сбережения 32%
| Дата | Категория | Описание | Тип | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | 💰 Зарплата | Зарплата за февраль | Доход | +95 000 ₽ |
| 05.03.2025 | 💻 Фриланс | Разработка лендинга | Доход | +25 000 ₽ |
| 10.03.2025 | 🏦 Проценты | Кешбэк по карте | Доход | +1 800 ₽ |
| 15.03.2025 | 🎁 Подарки | Возврат долга | Доход | +3 500 ₽ |
| 02.03.2025 | 🏠 Жильё | Аренда квартиры | Расход | −30 000 ₽ |
| 03.03.2025 | 💡 Коммуналка | Свет, вода, интернет | Расход | −8 500 ₽ |
| 05.03.2025 | 🚇 Транспорт | Проездной на месяц | Расход | −3 000 ₽ |
| 10.03.2025 | 💊 Здоровье | Аптека, витамины | Расход | −4 200 ₽ |
| 04.03.2025 | ☕ Кофе | Кофе по дороге на работу | Расход | −350 ₽ |
| 07.03.2025 | 🍽️ Рестораны | Обед с коллегами | Расход | −1 200 ₽ |
| 12.03.2025 | 📺 Подписки | Netflix, Spotify | Расход | −1 200 ₽ |
| 08.03.2025 | 🎬 Кино | Поход в кино с друзьями | Расход | −2 500 ₽ |
| 20.03.2025 | 👕 Одежда | Куртка на весну | Расход | −12 000 ₽ |
| Итого за месяц: | 46 850 ₽ | |||
Как использовать таблицу
1
Скопируй — нажми кнопку «Копировать таблицу», чтобы создать свою копию
2
Заменяй — удали мои примеры и впиши свои цифры
3
Анализируй — следи за категориями и ищи, где можно сократить
Google Таблица с формулами
уже настроены итоги и проценты
Совёт: Заполняй таблицу раз в неделю — это занимает 5 минут, но даёт полный контроль над финансами.
Категории расходов (можно менять под себя)
🏠 Жильё
💡 Коммуналка
🚇 Транспорт
🍜 Еда
💊 Здоровье
☕ Кофе
🍽️ Рестораны
📺 Подписки
🎬 Развлечения
👕 Одежда
📚 Образование
🎁 Подарки